BERITA PRAKIRAAN CUACA MARITIM UNTUK PELAYARAN
DI SEBAGIAN PERAIRAN INDONESIA BAGIAN BARAT
DI SEBAGIAN PERAIRAN INDONESIA BAGIAN BARAT
- PERINGATAN CUACA BURUK : Gelombang Laut dengan tinggi 1,5 sampai 3.0 meter berpeluang dapat terjadi di Samudera Hindia Barat Aceh hingga Laut Timor, Perairan Mentawai, Perairan Bengkulu, Perairan Enggano, Perairan Lampung Barat, Selat Sunda, Perairan Selatan Banten hingga Perairan Selatan Timor, Laut Jawa bagian Timur, Perairan Selatan Kalimantan, Selat Makassar bagian Selatan, Perairan Sulawesi Selatan, Perairan Kangean hingga Laut Flores, Perairan Utara Nusa Tenggara, Laut Sawu, Perairan Babar, Teluk Yoseph Bonaparte, Perairan Sulawesi Tenggara, Laut Buru, Laut Seram, Teluk Tolo, Perairan Banggai, Laut Maluku, Perairan Sulawesi Utara, Laut Halmahera, Perairan Raja Ampat, Perairan Fak Fak dan Samudera Pasifik Utara Morotai hingga Utara Jayapura.
- RINGKASAN KONDISI CUACA :
Angin di atas wilayah Perairan Indonesia, umumnya bertiup dari arah Timur Laut sampai Barat Daya, dengan kecepatan angin berkisar antara 3 sampai 25 knot.
Kondisi tersebut memberi peluang pertumbuhan awan dan hujan disertai Badai Guntur dapat terjadi di : Perairan Bangka, Perairan Sumatera Selatan, Perairan Jambi, Perairan Riau, Selat Malaka, Perairan Sumatera Utara, Perairan Aceh dan Nias, Perairan Mentawai, Perairan Selatan Kalimantan
- PRAKIRAAN CUACA WILAYAH PERAIRAN :|BERLAKU DARI JAM :07.00 WIB TANGGAL :18 M E I 2011
SAMPAI DENGAN JAM :07.00 WIB TANGGAL : 19 M E I 2011
NO | NAMA WILAYAH PERAIRAN | ARAH DAN KECEPATAN ANGIN | CUACA | TINGGI GEL. LAUT | ||
| SIG. | MAX. | ||||
01 | WILPER KEP. NATUNA | VARIABLE | 03 – 08 KT | BERAWAN | 0.2 – 0.5 M | 0.5 – 0.8 M |
02 | WILPER KEP. ANAMBAS | VARIABLE | 03 – 08 KT | BERAWAN | 0.2 – 0.5 M | 0.5 – 0.8 M |
03. | WIL. LAUT NATUNA | VARIABLE | 03 – 08 KT | BERAWAN | 0.2 – 0.5 M | 0.5 – 0.8 M |
04. | WILPER PONTIANAK | TENGGARA | 03 – 08 KT | BERAWAN | 0.2 – 0.5 M | 0.5 – 0.8 M |
05. | WILPER KEP. RIAU | TENGGARA | 05 – 10 KT | HUJAN | 0.2 – 0.5 M | 0.5 – 0.8 M |
06. | WILPER KEP. LINGGA | TENGGARA | 05 – 10 KT | HUJAN | 0.2 – 0.5 M | 0.5 – 0.8 M |
07. | WILPER SELAT BERHALA | TENGGARA | 05 – 10 KT | HUJAN | 0.2 – 0.5 M | 0.5 – 0.8 M |
08. | WILPER PANGKAL PINANG | TENGGARA | 05 – 10 KT | HUJAN | 0.5 – 0.8 M | 0.8 – 1.3 M |
09. | WIL. SELAT GELASA | TENGGARA | 05 – 10 KT | HUJAN | 0.5 – 0.8 M | 0.8 – 1.3 M |
10. | WIL. SELAT BANGKA BAG. UTARA | TENGGARA | 05 – 10 KT | HUJAN | 0.2 – 0.5 M | 0.5 – 0.8 M |
11. | WIL. SELAT BANGKA BAG. SELATAN | TENGGARA | 05 – 10 KT | HUJAN | 0.2 – 0.5 M | 0.5 – 0.8 M |
12. | WIL. SELAT KARIMATA BG. UTARA | TENGGARA | 10 – 15 KT | BERAWAN | 0.5 – 0.8 M | 0.8 – 1.3 M |
13. | WIL. SELAT KARIMATA BG. SELATAN | TENGGARA | 10 – 15 KT | BERAWAN | 0.5 – 0.8 M | 0.8 – 1.3 M |
14. | WIL. LAUT JAWA BAGIAN BARAT | TENGGARA | 05 – 10 KT | HUJAN | 0.5 – 0.8 M | 0.8 – 1.3 M |
15. | WIPER KEP. SERIBU | TENGGARA | 03 – 08 KT | HUJAN | 0.2 – 0.5 M | 0.5 – 0.8 M |
16. | WILPER UTARA JAWA BARAT | TENGGARA | 03 – 08 KT | HUJAN | 0.2 – 0.5 M | 0.5 – 0.8 M |
17. | WILPER SELATAN JAWA BARAT | TENGGARA | 10 – 15 KT | HUJAN | 1.5 – 2.0 M | 2.0 – 2.5 M |
18. | WILDRA HINDIA SELATAN JA-BAR | TENGGARA | 10 – 15 KT | HUJAN | 1.5 – 2.5 M | 2.5 – 3.0 M |
19. | WILPER SELATAN BANTEN | TENGGARA | 10 – 15 KT | HUJAN | 1.5 – 2.0 M | 2.0 – 2.5 M |
20. | WILDRA HINDIA SELATAN BANTEN | TENGGARA | 10 – 15 KT |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar